Miyajima tide times, March 2026
In March 2026, 27 of 31 days have a floating view in daylight.17 days have a window to walk to the torii in daylight, and 16 have one while the shrine is open. 3 days have no floating window at all.
Floating view: tide 250 cm or higher. Walk: below 100 cm. Times are JST and include a 44-minute safety margin at each end.
| Date | Floating view | Walk to the torii | Shrine closes | Events |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 weekend | 7:24–10:31, 19:44–21:11 | 0:39–3:26 | 18:00 | |
| Mon 2 | 7:59–11:01, 20:04–22:11 | 1:24–4:16, 15:14–15:41 | 18:00 | |
| Tue 3 | 8:34–11:26, 20:34–23:01 | 2:04–4:51, 15:29–16:31 | 18:00 | |
| Wed 4 | 9:04–11:51, 21:04–23:41 | 2:49–5:21, 15:49–17:11 | 18:00 | |
| Thu 5 | 9:29–12:11, 21:39–0:16 (next day) | 3:29–5:46, 16:09–17:51 | 18:00 | |
| Fri 6 | 9:54–12:36, 22:19–0:51 (next day) | 4:09–6:06, 16:29–18:26 | 18:00 | |
| Sat 7 weekend | 10:14–12:51, 22:59–1:21 (next day) | 4:59–6:21, 16:49–18:56 | 18:00 | |
| Sun 8 weekend | 10:44–13:06, 23:49–1:51 (next day) | 5:59–6:26, 17:14–19:26 | 18:00 | |
| Mon 9 | 11:24–13:21 | 17:49–19:51 | 18:00 | |
| Tue 10 | 0:44–2:11, 12:19–13:21 | 18:39–20:11 | 18:00 | |
| Wed 11 | None | 19:59–20:16 | 18:00 | |
| Thu 12 | None | None | 18:00 | |
| Fri 13 | None | None | 18:00 | |
| Sat 14 weekend | 6:44–7:56 | None | 18:00 | |
| Sun 15 weekend | 6:54–9:11 | 0:49–1:31 | 18:00 | |
| Mon 16 | 7:14–9:51, 19:34–20:56 | 0:59–2:51 | 18:00 | |
| Tue 17 | 7:39–10:26, 19:44–21:56 | 1:24–3:41, 14:54–15:21 | 18:00 | Kinen-sai (prayer for a good harvest) |
| Wed 18 | 8:04–10:51, 20:04–22:46 | 1:54–4:21, 14:59–16:11 | 18:00 | |
| Thu 19 | 8:34–11:21, 20:34–23:31 | 2:34–4:51, 15:14–16:56 | 18:00 | |
| Fri 20 | 8:59–11:46, 21:09–0:11 (next day) | 3:14–5:21, 15:29–17:41 | 18:00 | Spring Equinox Ceremony, Kiyomori Shrine Festival, Spring Festival of Sorei Shrine |
| Sat 21 weekend | 9:24–12:11, 21:54–0:56 (next day) | 4:04–5:46, 15:54–18:21 | 18:00 | |
| Sun 22 weekend | 9:54–12:41, 22:39–1:41 (next day) | 4:59–6:06, 16:19–19:01 | 18:00 | |
| Mon 23 | 10:34–13:01, 23:39–2:26 (next day) | 16:54–19:46 | 18:00 | |
| Tue 24 | 11:24–13:21 | 17:39–20:26 | 18:00 | |
| Wed 25 | 0:49–3:21, 12:59–13:26 | 18:49–21:11 | 18:00 | |
| Thu 26 | 2:24–4:31 | 20:44–22:11 | 18:00 | |
| Fri 27 | 4:19–6:26 | 23:04–23:56 | 18:00 | |
| Sat 28 weekend | 5:29–8:11 | None | 18:00 | |
| Sun 29 weekend | 6:19–9:11, 19:09–19:56 | 0:04–1:36 | 18:00 | |
| Mon 30 | 6:59–9:51, 19:19–21:16 | 0:54–2:46 | 18:00 | |
| Tue 31 | 7:29–10:16, 19:44–22:11 | 1:34–3:31, 14:24–15:31 | 18:00 |
Each date links to its own page while it is within the next 14 days. Not for navigation.